En la siguiente tabla iré actualizando la lista de los programas con las puntuaciones más altas en la versión del concurso de finales de 2007 (sin duelo) en castellano.
| Canal | Concursante | Fecha | Puntos |
| Telemadrid | Carlos (Madrid) | 03-03-08 | 93 |
| Telemadrid | Moisés (La Rioja) | 01-02-12 | 91 |
| Telemadrid | Moisés (La Rioja) | 13-02-12 | 91 |
| Canal Sur 2 | Francisco (Almería) | 07-04-08 | 90 |
| Canal Sur 2 | Francisco (Almería) | 31-03-08 | 90 |
Nota: En caso de empate, aparece primero el programa con menor puntuación del perdedor.