Aquí teneis el primero de los 13 vídeos, sólo hay que ir pinchando en las respuestas de vídeo de cada prueba para ir viendo el programa completo.
Más vídeos de programas completos de Francisco Segura en esta tabla.
Todo lo que tiene que ver con el juego que se hizo famoso gracias al concurso de televisión.
| PRUEBA | CAMP RESP | RIVAL RESP | CAMP PTOS | RIVAL PTOS | CAMP MAX | RIVAL MAX |
| 7,6,8,75,2,2,943 | 941 | 943 | 6 | 9 | 9 | |
| TEOBSEUSP | puesto | 6 | 6 | 6 | ||
| NWAOQATAR | atanor | 6 | 6 | 6 | ||
| 4,7,10,10,8,3,108 | 108 | 108 | 9 | 9 | 9 | |
| RJIABDEES | serbia | 6 | 5 | 7 | ||
| EEOMLGVOE | gemelo | 6 | 5 | 6 | ||
| 9,1,6,5,8,50,838 | 838 | 838 | 9 | 9 | 9 | |
| UNTOECTET | teutón | 6 | 6 | 7 | ||
| DSOECNAIC | escandio | 8 | 7 | 8 | ||
| 10,9,6,7,2,100,849 | 849 | 849 | 9 | 9 | 9 | |
| VNIUSCAEM | muesca | 6 | 6 | 7 | ||
| ORELACANC | cacerola | 8 | 8 | 8 | ||
| 85 | 85 | 45 | 46 |

Nombre: Francisco Segura Morales| Fecha | Grabaciones | Campeón | Victorias |
| 13-11-07 | 4 | Manuel(Almería) | 4 |
| 14-11-07 | 6 | Manuel(Almería) | 10 |
| 15-11-07 | 6 | Manuel(Almería) | 16 |
| 16-11-07 | 1 | Manuel(Almería) | 17 |
| 19-11-07 | 6 | Manuel(Almería) | 23 |
| 20-11-07 | 6 | Manuel(Almería) | 29 |
| 21-11-07 | 6 | Francisco(Almería) | 1 |
| 22-11-07 | 5 | Francisco(Almería) | 6 |
| 23-11-07 | 4 | Francisco(Almería) | 10 |
| 26-11-07 | 6 | Francisco(Almería) | 16 |
| 27-11-07 | 6 | Francisco(Almería) | 22 |
| 28-11-07 | 6 | Francisco(Almería) | 28 |
| 29-11-07 | 5 | Francisco(Almería) | 33 |
| 30-11-07 | 3 | Francisco(Almería) | 36 |
| 07-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 42 |
| 08-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 48 |
| 11-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 54 |
| 12-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 60 |
| 13-02-08 | 3 | Francisco(Almería) | 63 |
| 21-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 69 |
| 22-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 75 |
| 25-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 81 |
| 26-02-08 | 4 | Francisco(Almería) | 85 |
| 27-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 91 |
| 28-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 97 |
| 29-02-08 | 4 | Francisco(Almería) | 101 |
| 01-09-08 | 5 | Francisco(Almería) | 106 |
| 02-09-08 | 6 | Francisco(Almería) | 112 |
| 03-09-08 | 6 | Inmaculada(Sevilla) | 2 |
El concursante que resulte vencedor en un programa deberá concursar en el siguiente hasta un máximo de 30 victorias consecutivas en la versión andaluza y 20 para la versión de telemadrid. No obstante la cadena se reserva el derecho de poder determinar si algún concursante puede superar este límite en base a criterios de audiencia u otros factores.
El día que mayor número de espectadores ha tenido es el 6 de Octubre de 2008 correspondiente al programa 117º de Francisco con un total de 398.000 espectadores.