En ella podemos ver cuantos programas se graban en un año y en que fechas. También tenemos el nombre del concursante que acabó victorioso ese día, y que por tanto disfrutó del alojamiento en un hotel de 4 estrellas. En la última columna aparece el número de victorias acumuladas hasta ese momento por el campeón vigente.
| Fecha | Grabaciones | Campeón | Victorias |
| 13-11-07 | 4 | Manuel(Almería) | 4 |
| 14-11-07 | 6 | Manuel(Almería) | 10 |
| 15-11-07 | 6 | Manuel(Almería) | 16 |
| 16-11-07 | 1 | Manuel(Almería) | 17 |
| 19-11-07 | 6 | Manuel(Almería) | 23 |
| 20-11-07 | 6 | Manuel(Almería) | 29 |
| 21-11-07 | 6 | Francisco(Almería) | 1 |
| 22-11-07 | 5 | Francisco(Almería) | 6 |
| 23-11-07 | 4 | Francisco(Almería) | 10 |
| 26-11-07 | 6 | Francisco(Almería) | 16 |
| 27-11-07 | 6 | Francisco(Almería) | 22 |
| 28-11-07 | 6 | Francisco(Almería) | 28 |
| 29-11-07 | 5 | Francisco(Almería) | 33 |
| 30-11-07 | 3 | Francisco(Almería) | 36 |
| 07-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 42 |
| 08-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 48 |
| 11-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 54 |
| 12-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 60 |
| 13-02-08 | 3 | Francisco(Almería) | 63 |
| 21-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 69 |
| 22-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 75 |
| 25-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 81 |
| 26-02-08 | 4 | Francisco(Almería) | 85 |
| 27-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 91 |
| 28-02-08 | 6 | Francisco(Almería) | 97 |
| 29-02-08 | 4 | Francisco(Almería) | 101 |
| 01-09-08 | 5 | Francisco(Almería) | 106 |
| 02-09-08 | 6 | Francisco(Almería) | 112 |
| 03-09-08 | 6 | Inmaculada(Sevilla) | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario