La razón por la cual se ha elegido ese programa en concreto supongo que es porque salieron 3 palabras de 9, de las cuales el rival de Carlos vio dos de ellas y aun así terminó perdiendo.
A continuación teneis las respuestas de los concursantes en cada prueba:
| Prueba | Carlos | Isabel | Marcador |
| 2 5 1 9 1 4 841 | 720 | 0 | 6-0 |
| D E N O V E P O L | polen | 11-0 | |
| S A R A P I D O N | aspirando | 11-18 | |
| 8 5 6 3 5 3 166 | 166 | 168 | 20-18 |
| A G E N I R A U X | exigua | 5 | 26-18 |
| C A D E M E N O T | cementado | 44-18 | |
| 2 2 4 5 9 8 861 | 860 | 884 | 50-18 |
| D A D E N E S O N | deseando | 58-18 | |
| D A N A N I P O T | patinando | 58-36 | |
| 6 8 4 5 7 50 305 | 305 | 67-36 | |
| E S E D E B E Y O | deseo | 58-41 | |
| C A N E D E L O K | encelado | 75-41 |
1 comentario:
Publicar un comentario